Worst Rated Dishes in the World(世界で最も評価の低い料理)」
ご提示いただいた画像の「Worst Rated Dishes in the World(世界で最も評価の低い料理)」ランキング(2025年1月時点、TasteAtlas発表)の文字起こしを作成しました。
リストには日本の料理(ライスバーガー、赤飯、皿うどん、ナポリタン)もいくつかランクインしています。
Worst Rated Dishes in the World (Jan 2025)
| Rank | Dish Name (料理名) | Country (国) | Rating (評価) |
| 1 | Blodpalt | Finland | 1.6 |
| 2 | Bocadillo de Sardinas | Spain | 1.9 |
| 3 | Calskrove | Sweden | 1.9 |
| 4 | Angulas a la Cazuela | Spain | 1.9 |
| 5 | Jellied Eels | England | 2.1 |
| 6 | Ramen Burger | USA | 2.1 |
| 7 | Chapalele | Chile | 2.1 |
| 8 | Faves a la Catalana | Spain | 2.1 |
| 9 | Thorramatur | Iceland | 2.1 |
| 10 | Kaeng Tai Pla | Thailand | 2.2 |
| 11 | Svið | Iceland | 2.2 |
| 12 | Ambuyat | Brunei | 2.2 |
| 13 | Rice Burger (ライスバーガー) | Japan | 2.2 |
| 14 | Hon Mhai | Thailand | 2.2 |
| 15 | Danhuang Lianrong Yuebing | China | 2.2 |
| 16 | Moelas | Portugal | 2.3 |
| 17 | Bocadillo de Carne de Caballo | Spain | 2.3 |
| 18 | Tinutuan | Indonesia | 2.3 |
| 19 | Heusuppe | Switzerland | 2.3 |
| 20 | Marmite and Chip Sandwich | New Zealand | 2.3 |
| 21 | Nervetti | Italy | 2.3 |
| 22 | Risotto alle Fragole | Italy | 2.4 |
| 23 | Frog Eye Salad | USA | 2.4 |
| 24 | A-Ping | Cambodia | 2.4 |
| 25 | Sneem Black Pudding | Ireland | 2.4 |
| 26 | Żymlok | Poland | 2.4 |
| 27 | Oil Down | Grenada | 2.4 |
| 28 | Banku | Ghana | 2.4 |
| 29 | Devilled Kidneys | England | 2.4 |
| 30 | Aginares Salata | Greece | 2.4 |
| 31 | Yerushalmi Kugel | Israel | 2.5 |
| 32 | Balaleet | UAE | 2.5 |
| 33 | Kaeng Hang Le | Thailand | 2.5 |
| 34 | Khai Luk Khoei | Thailand | 2.5 |
| 35 | Orez Shu'it | Israel | 2.5 |
| 36 | Paniki | Indonesia | 2.5 |
| 37 | Chlebová Polévka | Czech Rep. | 2.5 |
| 38 | Czernina | Poland | 2.5 |
| 39 | Gachas | Portugal | 2.6 |
| 40 | Luther Burger | USA | 2.6 |
| 41 | Kalvsylta | Sweden | 2.6 |
| 42 | Longeole | Switzerland | 2.6 |
| 43 | Pizza Grandiosa | Norway | 2.6 |
| 44 | Pizza Strips | USA | 2.6 |
| 45 | Ya Tou | China | 2.6 |
| 46 | Pizza Cake | Canada | 2.6 |
| 47 | Bocadillo de Verduras | Spain | 2.6 |
| 48 | Kollpite | Kosovo | 2.6 |
| 49 | Gamjasae-lleodeu | South Korea | 2.6 |
| 50 | Cuy al Horno | Peru | 2.6 |
| 51 | Khoresh Bamieh | Iran | 2.6 |
| 52 | Pepián de Cuy | Peru | 2.7 |
| 53 | Picante de Cuy | Peru | 2.7 |
| 54 | Olive Burger | USA | 2.7 |
| 55 | Bocadillo de Anchoas | Spain | 2.7 |
| 56 | Missi Roti | India | 2.7 |
| 57 | Caldo de Papas | Spain | 2.7 |
| 58 | Pizza Cubana | Cuba | 2.7 |
| 59 | Khoresh Alou Esfenaj | Iran | 2.7 |
| 60 | Gazpacho de Mango | Spain | 2.7 |
| 61 | Balut | Philippines | 2.7 |
| 62 | Basler Mehlsuppe | Switzerland | 2.7 |
| 63 | Deep-Fried Pizza | Scotland | 2.7 |
| 64 | Pizza-Ghetti | Canada | 2.7 |
| 65 | Ficelle Picarde | France | 2.7 |
| 66 | Sklandrausis | Latvia | 2.7 |
| 67 | Kata-Kat | Pakistan | 2.7 |
| 68 | Tiết Canh | Vietnam | 2.7 |
| 69 | Zungenwurst | Germany | 2.7 |
| 70 | Beondegi | South Korea | 2.7 |
| 71 | Tom Chuet | Thailand | 2.7 |
| 72 | Blodpudding | Sweden | 2.7 |
| 73 | Kaeng Om | Thailand | 2.7 |
| 74 | Bourbourelia | Greece | 2.7 |
| 75 | Millionbøf | Denmark | 2.8 |
| 76 | Nasibal | Netherlands | 2.8 |
| 77 | Vegetable Roll | N. Ireland | 2.8 |
| 78 | Chocolate-Covered Bacon | USA | 2.8 |
| 79 | Fiskeboller | Norway | 2.8 |
| 80 | Indigirka Salad | Russia | 2.8 |
| 81 | Sekihan (赤飯) | Japan | 2.8 |
| 82 | Cuscuz Paulista | Brazil | 2.8 |
| 83 | Pizza Mimosa | Italy | 2.8 |
| 84 | Sara Udon (皿うどん) | Japan | 2.8 |
| 85 | Borleves | Hungary | 2.8 |
| 86 | Riz Casimir | Switzerland | 2.8 |
| 87 | Khash | Georgia | 2.8 |
| 88 | Kapuska | Turkiye | 2.8 |
| 89 | Seswaa | Botswana | 2.8 |
| 90 | Hormiga Culona | Colombia | 2.8 |
| 91 | Ghapama | Armenia | 2.8 |
| 92 | Tête de Veau | France | 2.8 |
| 93 | Ya Xie Fen Si Tang | China | 2.8 |
| 94 | Fiambre | Guatemala | 2.8 |
| 95 | Olla de Carne | Costa Rica | 2.8 |
| 96 | Boliche | Cuba | 2.8 |
| 97 | Chicken à la King | USA | 2.8 |
| 98 | Smalahove | Norway | 2.8 |
| 99 | Afang Soup | Nigeria | 2.8 |
| 100 | Naporitan (ナポリタン) | Japan | 2.8 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本語版
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コメント
コメントを投稿